参数指标/Specification
| 材料类型/karazana sarimihetsika | PET,BOPP,PE,CPP,PVC等卷状材料/Roll Materials |
| 材料厚度/Hatevina | 0.012-0.10mm |
| 原料最大直径/Max. dia. ny mother roll | 600mm |
| 原料管芯/Core dia. ny mother roll | 3“纸管/3” taratasy fototra&6”纸管/6” taratasy fototra |
| 原料最大宽度/Max. sakan'ny sarimihetsika | 600mm |
| 辊面宽度/Roller width | 700mm |
| 收卷管芯/Core dia. ny zanakavavy roll | 3“纸管/3” taratasy fototra&6”纸管/6” taratasy fototra |
| 收卷最大直径/Max. dia. ny zanakavavy roll | 600mm |
| 纠编范围/Edge guiding range | ± 75mm |
| 机械速度/Haingam-pandeha mekanika | 300m/min |
| 复卷速度/Haingam-pandeha | 10-300m/min (Miankina amin'ny fitaovana ny hafainganam-pandeha tena izy) |
选装.Fitaovana azo atao
可选装印刷缺陷检测系统
Rafitra famantarana lesoka amin'ny fanontana azo isafidianana





